-
アンチ球団
-
野球vsサッカー 国内リーグの視聴率
-
UPLIFTで広告なしで体験しましょう!快適な閲覧ライフをお約束します!
プロ野球の視聴率を語る5207
http://ai.2ch.net/te...cgi/base/1399349332/
419 : ◆NDL/FK.Q.d3. :2014/05/07(水) 00:17:40.39 ID:fGJ16FcU0
おまたせしました、関西の4/5〜6の数字です
世帯 KID .TEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
*5.0 *1.6 *2.3 *3.1 *3.3 *3.2 *1.1 *3.2 *2.5 14/04/05(土) 07:45-10:00 KTV FIFA U-17女子ワールドカップ2014決勝・日本×スペイン
*9.0 *0.0 *0.8 *2.5 *2.2 10.7 *0.7 *1.2 *6.9 14/04/05(土) 08:45-10:04 NHK西 MLB・アメリカ大リーグ・ヤンキース×ブルージェイズ
*9.1 *0.0 *0.0 *4.6 *0.7 10.2 *0.4 *1.4 *6.5 14/04/05(土) 10:07-11:54 NHK西 MLB・アメリカ大リーグ・ヤンキース×ブルージェイズ
*2.1 *0.0 *0.0 *0.0 *0.9 *1.9 *0.0 *1.2 *0.9 14/04/05(土) 14:50-15:03 NHK西 プロ野球中継・楽天×ソフトバンク
*1.8 *0.2 *0.0 *0.9 *0.6 *1.7 *0.1 *0.2 *1.0 14/04/05(土) 15:06-17:40 NHK西 プロ野球中継・楽天×ソフトバンク
426 :代打名無し@実況は野球ch板で:2014/05/07(水) 00:27:09.21 ID:F9b65AZf0
>>419
関西はジジイとババア以外
リトルなでしこ>>>マークソだな
↑今すぐ読める無料コミック大量配信中!↑